štvrtok, 22. august 2013, 19:46					
								
				
			Trenčianský kraj
| Mesto | TKR | Kanál | Frekvencia | |
| Považská Bystrica | KATES | Analog | SE 6 | 140 MHz | 
| DVB-C | 458 MHz | |||
| SATRO | Analog | SE 32 | 391,25 HMz | |
| Analog | 831,25 MHz | |||
| Stas servis | Analog | R 3 | 77,25 MHz | |
| PEGO NET | Digitál | |||
| Púchov | SWAN | Digitál | ||
| Beluša | KATES | Analog | ||
| Ilava | Kabel SAT | Analog | SE 7 | 147,25 MHz | 
| Kabel SAT | DVB-C | |||
| Dubnica n/V | SWAN | Analog | SE 18 | 280,25 MHz | 
| SWAN | Digitál | |||
| Nová Dubnica | Jurkovič | Analog | SE 3 | 119,25 MHz | 
| SWAN | Digitál | |||
| Trenčín - JUH | SWAN | Analog | SE 10 | 168,25 MHz | 
| Trenčín - SIHOŤ | SWAN | Analog | SE 10 | 168,25 MHz | 
| Trenčín - Soblahovská | SWAN | Analog | SE 10 | 168,25 MHz | 
| Trenčín | SWAN | Digitál | ||
| Trenčianske Teplice | SWAN | Digitál | ||
| Dohňany, Mestečko | Analog | SE 16 | 266,25 MHz | |
| Záriečie, Lúky | Analog | SE 16 | 266,25 MHz | |
| Lysá pod Makytou | Analog | SE 16 | 266,25 Mhz | |
| Lednické Rovne | VARES | Analog | SE 5 | 133,25 MHz | 
| Udiča, Upohlav, Uhry | KATES | Analog | SE 10 | 168,25 MHz | 
| Hatné, Klieština | KATES | Analog | SE 3 | 119,25 MHz | 
| Dolná Mariková | KATES | Analog | SE 3 | 119,25 MHz | 
| Papradno | OBEC | Analog | ||
| Prečín | KATES | Analog | ||
| Dolný Milochov | OBEC | Analog | 
						 štvrtok, 22. august 2013, 19:36					
								
				
			|  |  |  | 
| www.povazska-bystrica.sk | www.puchov.sk | www.novadubnica.eu | 
|  |  |  | 
| www.dubnica.sk | www.ilava.sk | www.trencin.sk | 
|  |  |  | 
| www.tsk.sk | www.dohnany.sk | www.precin.eu | 
|  |  | |
| www.cvcpb.sk | www.cvcpuchov.edu.sk | cvcdubinka.meu.zoznam.sk | 
|  |  |  | 
| www.upsvar.sk | www.vszp.sk | www.socpoist.sk | 
|  |  | |
| www.minv.sk | www.danovyurad.sk | 
Pridajte sa k nám
Vyberáme

 
						 
											
	 
                
 
				    
				   


 
				    
				    
				   
 
  
  
  
  
  
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
										   
			 
			 
			