Oproti roku 2011 je však počet presne o 99 výjazdov nižší.
Podľa štatistiky bolo dokonca v roku 2015 najmenej zaznamenaných výjazdov za posledných 10 rokov.
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vykonali za rok 2015 celkovo 447 výjazdov, čo je oproti roku 2014 o 5 výjazdov menej.
Oproti roku 2011 je však počet presne o 99 výjazdov nižší.
Podľa štatistiky bolo dokonca v roku 2015 najmenej zaznamenaných výjazdov za posledných 10 rokov.
| Čítané 4600 krát | |
| 
				    Kategória
				    Z regiónu
				 | 
| Čas | Program | Info | 
|---|---|---|
| 02:00 | Noviny | Mesto prebralo pod seba MDS, Rokovalo združenie obcí Mikroregiónu Púchov, Rezonovala najmä téma aktivačných pracovníkov ,... | 
| 02:30 | Šport | Futbalisti MŠK vyhrali v Novom Meste nad Váhom, Plány klubu MŠK Púchov do aktuálnej sezóny, Zvučné mená a divácky rekord, ... | 
| 02:40 | Na Považí | Country na fontáne | 
| 03:00 | Bezbúdovci | - | 
