| 6. ročník | Výsledky bežeckého preteku ,,Beh pri Váhu" | ||||
| Dátum-- 11. 5. 2019 v Púchove | … | ||||
| priezvisko | meno | rok | klub | čas | poradie |
| narodenia | mesto | ||||
| Chlapci-rok narodenia 2016-2019---50m | |||||
| Pastorek | Edgard | 2016 | Púchov | 1 | |
| Motola | Tobias | 2016 | Horovce | 2 | |
| Ondrášik | Filip | 2016 | Pruské | 3 | |
| Bakalár | Matej | 2017 | Mníchová Lehota | 4 | |
| Juhaniak | Martin | 2017 | Púchov | 5 | |
| Dievčatá-rok narodenia 2016-2019---50m | |||||
| Loduhová | Alžbetka | 2016 | Púchov | 1 | |
| Trocha | Aurélka | 2016 | Stará Bystrica | 2 | |
| Paveleková | Lea | 2017 | Stará Bystrica | 3 | |
| Kormendiová | Natalia | 2017 | Púchov | 4 | |
| Chlapci-rok narodenia 2014-2015---100m | |||||
| Csanádi | Nikolas | 2014 | Streženice | 1 | |
| Halvoník | Patrik | 2014 | Stará Bystrica | 2 | |
| Toth | Miroslav | 2014 | Lednické Rovné | 3 | |
| Psota | David | 2014 | Sereď | 4 | |
| Deneš | Marko | 2014 | Nemšová | 5 | |
| Bogdanyi | Tomáš | 2014 | Galantská Elita | 6 | |
| Janik | Marian | 2014 | Púchov | 7 | |
| Koyš | Poliver | 2015 | Soblahov | 8 | |
| Dievčatá-rok narodenia 2014-2015---100m | |||||
| Jansová | Isabella | 2014 | Myjava | 1 | |
| Kubíková | Klára | 2014 | Púchov | 2 | |
| Paveleková | Karolína | 2014 | Stará Bystrica | 3 | |
| Kormendiová | Lucia | 2015 | Púchov | 4 | |
| Cimeráková | Mária | 2015 | Púchov | 5 | |
| Pagáčová | Denisa | 2015 | Bojnice | 6 | |
| Denešová | Emilly | 2015 | Púchov | 7 | |
| Chlapci-rok narodenia 2012-2013---150m | |||||
| Csanády | Leon | 2012 | Streženice | 1 | |
| Pavelek | Branko | 2012 | Stará Bystrica | 2 | |
| Deneš | Šimon | 2012 | Nemšová | 3 | |
| Trocha | Roman | 2013 | Stará Bystrica | 4 | |
| Ďurajka | Teodorko | 2012 | KBPŠ Púchov | 5 | |
| Malý | Samko | 2012 | Omšenie | 6 | |
| Marko | Adam | 2013 | Púchov | 7 | |
| Dievčatá-rok narodenia 2012-2013---150m | |||||
| Ondrášková | Ema | 2012 | Stará Bystrica | 1 | |
| Dudášová | Ninka | 2013 | Pov. Bystrica | 2 | |
| Červaná | Lucia | 2013 | Púchov | 3 | |
| Malinová | Simonka | 2013 | Púchov | 4 | |
| Chlapci-rok narodenia 2010-2011---300m | |||||
| Ondrášik | Jakub | 2010 | Pruské | 45,8 | 1 – 2 |
| Pagáč | Lukáš | 2010 | Bohunice | 45,8 | 1 – 2 |
| Fojtík | Samuel | 2010 | Lúky | 47,1 | 3 |
| Kubirita | Jakub | 2010 | Púchov-Hrabovka | 49,4 | 4 |
| Kubík | Maxik | 2011 | Púchov | 53,7 | 5 |
| Gašpar | Peter | 2013 | Púchov | 59,9 | 6 |
| Chmurčiak | Peťko | 2010 | Stará Bystrica | 63 | 7 |
| Dievčatá-rok narodenia 2010-2011---300m | |||||
| Koyšová | Adela | 2011 | AK Dubnica | 46,29 | 1 |
| Masariková | Natália | 2010 | Púchov | 50,8 | 2 |
| Miková | Lucia | 2010 | Púchov | 51,9 | 3 |
| Hrubová | Karolína | 2011 | Mnichová Lehota | 57,8 | 4 |
| Gašpárova | Katka | 2011 | Púchov | 61 | 5 |
| Chlapci-rok narodenia 2008-2009---300m | |||||
| Koyš | Filip | 2008 | AK Dubnica | 45,8 | 1 |
| Červený | Jakub | 2008 | Púchov | 51,8 | 2 |
| Lang | Tomáš | 2008 | Streženice | 53,2 | 3 |
| Dievčatá-rok narodenia 2008-2009---300m | |||||
| Juhaniaková | Tamara | 2008 | Púchov | 44,8 | 1 |
| Pavlisová | Barbora | 2008 | BK Lysá | 46,6 | 2 |
| Demyanová | Lilly | 2008 | Púchov | 47,8 | 3 |
| Kováčová | Kamila | 2008 | Dohňany | 52,6 | 4 |
| Motolová | Sofia | 2009 | Horovce | 54,5 | 5 |
| Cintula | Melissa | 2009 | Myjava | 57,2 | 6 |
| Kubáňová | Katarína | 2009 | Púchov | 58,5 | 7 |
| Kubiritová | Beáta | 2009 | Púchov-Hrabovka | 59,7 | 8 |
| Chlapci-rok narodenia 2006-2007---600m | |||||
| Ondrášik | Šimon | 2007 | Pruské | 02:35,53 | 1 |
| Pavlík | Filip | 2007 | Dubnica | 02:48,99 | 2 |
| Kohút | Nikolas | 2007 | Omšenie | 02:51,50 | 3 |
| Dievčatá-rok narodenia 2006-2007---600m | |||||
| Jánošíková | Chiara | 2006 | Čadca | 02:47,46 | 1 |
| Kubíková | Žofia | 2007 | Púchov | 02:50,39 | 2 |
| Mutná | Ema | 2006 | Trnava | 02:52,42 | 3 |
| Chlapci-rok narodenia 2004-2005---1000m | |||||
| Janíček | Tomáš | 2004 | BK Lysá | 02:46,80 | 1 |
| Malina | Peter | 2004 | Púchov | 03:05,10 | 2 |
| Dievčatá-rok narodenia 2004-2005---1000m | |||||
| Janíčková | Katka | 2005 | BK Lysá | 03:33,10 | 1 |
| Janošíková | Nicol | 2005 | AK Čadca | 03:39,40 | 2 |
| Muži 18 – 29 rokov----6000 m | |||||
| Janíček | Adam | 2002 | BK Lysá | 20:49,0 | 1 |
| Staník | Michal | 2002 | BK Lysá | 21:41,2 | 2 |
| Kováč | David | 2001 | BK Lysá | 22:24,0 | 3 |
| Vronka | Ján | 1995 | Dubnica | 22:40,5 | 4 |
| Macsai | Michal | 1991 | Púchov | 27:05,5 | 5 |
| Kubena | Peter | 2000 | Dohňany | 29:32,0 | 6 |
| Ďurajka | Teodorko | 2012 | KBPŠ Púchov | 40:59,4 | 7 |
| Muži 30 – 39 rokov---6000 m | |||||
| Pavlík | Ivan | 1984 | AK Dubnica | 20:56,1 | 1 |
| Pastorek | Peter | 1980 | Púchov | 21:52,4 | 2 |
| Bírošík | Ivan | 1982 | Prečín | 23:57,1 | 3 |
| Findra | Stanislav | 1988 | Žilina | 24:14,8 | 4 |
| Kazimir | Ján | 1986 | Žilina | 25:48,2 | 5 |
| Janík | Jozef | 1980 | Púchov | 26:55,5 | 6 |
| Deneš | Peter | 1982 | KBPŠ Púchov | 27:07,60 | 7 |
| Lang | Martin | 1980 | Streženice | 27:13,20 | 8 |
| Balušík | Ján | 1981 | Púchov | 28:05,60 | 9 |
| Záverák | Peter | 1981 | Prosné | 31:04,00 | 10 |
| Opoldík | Martin | 1981 | Pov. Bystrica | 32:05,80 | 11 |
| Muži 40 – 49 rokov----6000 m | |||||
| Križák | Ján | 1970 | AK Skalica | 19:56,4 | 1 |
| Kalina | Rastislav | 1975 | Rajec | 20:41,0 | 2 |
| Plevák | Milan | 1972 | BK Lysá | 21:06,5 | 3 |
| Staník | Jozef | 1973 | BK Lysá | 21:17,0 | 4 |
| Sobek | Peter | 1978 | BK Lysá | 21:39,5 | 5 |
| Kováč | Jozef | 1974 | Dohňany | 23:09,4 | 6 |
| Janík | Vladimír | 1974 | KBPŠ Púchov | 23:19,7 | 7 |
| Pavlis | Ivan | 1977 | BK Lysá | 23:28,0 | 8 |
| Klobučník | Mario | 1977 | Púchov | 23:41,4 | 9 |
| Stanek | František | 1976 | Spišská Belá | 24:00,9 | 10 |
| Golitko | Richard | 1973 | Púchov | 25:02,3 | 11 |
| Opoldík | Peter | 1976 | Pov. Bystrica | 26:17,1 | 12 |
| Lehocký | Patrik | 1975 | Pov. Bystrica | 28:17,6 | 13 |
| Mutný | Rastislav | 1975 | Trnava | 31:41,7 | 14 |
| Kebis | Martin | 1974 | Púchov | 33:18,4 | 15 |
| Drobný | Peter | 1977 | Púchov | 33:18,7 | 16 |
| Husár | Andrej | 1978 | Kys. Nové Mesto | 35:38,4 | 17 |
| Muži 50 – 59 rokov----6000 m | |||||
| Tichý | Jozef | 1969 | AK Čadca | 22:14,8 | 1 |
| Vlasatý | Vladimír | 1962 | ŠKK Lednické Rovné | 22:38,7 | 2 |
| Blaško | Anton | 1965 | Dubnica | 25:06,2 | 3 |
| Šír | Tibor | 1966 | Tr. Teplá | 25:37,2 | 4 |
| Muži 60 – 69 rokov----6000 m | |||||
| Jankech | Pavol | 1957 | ŠKP Martin | 25:03,0 | 1 |
| Kováč | Miroslav | 1952 | Trenčín | 26:08,5 | 2 |
| Benč | Marian | 1955 | ŠKK Lednické Rovné | 27:13,6 | 3 |
| Mikula | Pavol | 1956 | Púchov | 36:21,6 | 4 |
| Hlávka | Jozef | 1951 | Ilava | 37:20,7 | 5 |
| Muži nad 70 rokov----6000 m | |||||
| Dobrodenka | Anton | 1948 | ŠKK Lednické Rovné | 27:32,4 | 1 |
| Pagáč | František | 1948 | ŠKK Lednické Rovné | 43:41,7 | 2 |
| Kusenda | Andrej | 1937 | BK Lysá | 3 | |
| Ženy 18 – 29 rokov---6000 m | |||||
| Pavlisová | Barbora | 2008 | BK Lysá | 27:29 | 1 |
| Gábiková | Zuzana | 1990 | Púchov | 28:03 | 2 |
| Mikulová | Mariana | 1992 | Púchov | 32:23 | 3 |
| Mutná | Anna | 2001 | Trnava | 33:41 | 4 |
| Juhaniaková | Aneta | 2002 | Púchov | 34:25 | 5 |
| Šírová | Lucia | 2002 | Tr. Teplá | 36:06 | 6 |
| Kováčiková | Jana-Viktória | 1999 | Dubnica | 36:41 | 7 |
| Ženy 30 – 39 rokov---6000 m | |||||
| Bakalárová | Veronika | 1987 | BK Lysá | 26:03 | 1 |
| Hrvolová | Beata | 1983 | Galantská Elita | 27:11 | 2 |
| Veselovská | Andrea | 1988 | Púchov | 30:19 | 3 |
| Záveráková | Anna | 1981 | Prosné | 31:43 | 4 – 5 |
| Hanincová | Viera | 1983 | Udiča | 31:43 | 4 – 5 |
| Červená | Monika | 1981 | Púchov | 32:23 | 6 |
| Kamodyová | Jana | 1985 | Trnava | 32:36 | 7 |
| Sýkorová | Monika | 1982 | Pov. Bystrica | 32:45 | 8 |
| Gireth | Andrea | 1983 | Žilina | 33:19 | 9 |
| Ručková | Monika | 1988 | Púchov | 33:55 | 10 |
| Burianová | Ľubica | 1989 | Žilina | 35:34 | 11 |
| Husárová | Katarína | 1979 | ŠK Kys.Nové Mesto | 35:38 | 12 |
| Gallová | Veronika | 1987 | Dolné Kočkovce | 37:04 | 13 |
| Ženy 40 – 49 rokov---6000 m | |||||
| Hulvátová | Iveta | 1970 | Jog. Dubnica | 23:48 | 1 |
| Lehocká | Miroslava | 1975 | Pov. Bystrica | 28:16 | 2 |
| Golitková | Zuzana | 1978 | Púchov | 31:30 | 3 |
| Krajčiová | Vladimíra | 1974 | Horné Sŕnie | 33:49 | 4 |
| Strýčková | Alena | 1975 | Púchov | 42:41 | 5 |
| Ženy nad 50 rokov---6000 m | |||||
| Kadlecová | Alena | 1966 | BK Lysá | 27:24 | 1 |
| Lazoňová | Adriana | 1965 | Liptovský Mikuláš | 31:34 | 2 |
| Gabčová | Miroslava | 1967 | Púchov | 31:42 | 3 |
| Chrenková | Gizka | 1954 | Jog. Dubnica | 34:13 | 4 |
| Nemčeková | Alica | 1964 | Dubnica | 36:33 | 5 |
| Žiačiková | Danka | 1964 | KBPŠ Púchov | 38:14 | 6 |


